| L.p | Nazwa składnika majątkowego | Szt | Nr pola spisowego | Data nabycia | Kwota ewidencyjna |
| 1 | Biurko | 3 | w trakcie przeksięgowania na 703031 | 2006r. | a' 300,64 zł |
| 2 | Krzesło uczniowskie | 11 | w trakcie przeksięgowania na 703031 | 99/21r. | |
| 3 | Biurko proste (80x140x74) | 1 | 610100 | 2018r. | a' 300,64 zł |
| 5 | Biurko proste (120x60x74) | 1 | 610101 | 2018r. | 515,44 zł |
| 6 | Stół (80x140x74) | 1 | 610101 | 2022r. | 344,23 zł |
| 7 | Krzesło konferencyjne | 2 | 610101 | 2018r. | a' 1,13 zł |
| 8 | Szafa aktowa (216x39x80,5) | 1 | 610101 | 2018r. | 657,45 zł |
| 9 | Biurko (130,5x150) | 1 | 610101 | 2012r. | 1377,81 zł |
| 10 | Biurko (120,5x168) | 1 | 610101 | 2012r. | 1349,93 zł |
| 11 | Biurko (132,5x214) | 1 | 610101 | 2012r. | 1732,05 zł |
| 12 | Półka wisząca (85x93x38-1szafka) | 4 | 610101 | 2012r. | 1410,11 zł |
| 13 | Wieszak | 1 | 610101 | 2014r. | 262,98 zł |
| 14 | Stół owalny | 1 | w trakcie przeksięgowania na 703031 | 2005r. | 927,20 zł |
| 15 | Biurko podstawowe (150x60x75) | 1 | w trakcie przeksięgowania na 703031 | 2024r. | 363,56 zł |
| 16 | Biurko (120x70x75) | 1 | w trakcie przeksięgowania na 703031 | 2022r. | 184,73 zł |
| 17 | Biurko (150x60x75) | 1 | w trakcie przeksięgowania na 703031 | 2022r. | 628,50 zł |
Dodatkowych informacji udziela DGM Sekcja Gospodarki Sprzętem tel. 39-04 lub 39-26. Zainteresowanych, prosimy o przesłanie e-maila na adres: dgm-likwidacje@agh.edu.pl Lokalizacja: D-8, Magazyn 0, pomieszczenie P14, P15